Leírás
Az ANDE QUANTUM PRO modell egy légkondicionáló, amely kiváló kialakításával tűnik ki, minden részletében gondosan kidolgozva. Modern esztétikája tökéletesen harmonizál a legújabb belsőépítészeti trendekkel, finoman hangsúlyozva minden helyiség eleganciáját.
A rendkívül hatékony A+++ energiaosztály nemcsak környezetbaráttá, hanem gazdaságos működésűvé is teszi a készüléket. A készülék nemcsak stílusos, de innovatív funkciókat is kínál a biztonság és a felhasználói kényelem érdekében.
A készülék COLD PLASMA ionizátorral van felszerelve, amely eltávolítja a kellemetlen szagokat és a káros anyagokat negatív ionok termelésével és a szennyezett részecskékkel való kémiai reakció útján. Ezenkívül olyan fejlett funkciókat is kínál, mint a készülék bekapcsolása 8°C alatti hőmérsékleten, hatékony nedvesség eltávolítás, leolvasztás és az optimális hőmérséklet fenntartása télen, biztosítva ezzel a kényelmet az év minden szakaszában.
A sterilizálási funkció eltávolítja a baktériumokat, vírusokat és más mikroorganizmusokat, hozzájárulva a magas higiéniai szabványok fenntartásához. A négyirányú légáramlás (4D AIR FLOW) révén a készülék egyenletesen osztja el a levegőt, növelve a kényelem szintjét az egész helyiségben.
Erős és széles légáram: A ventilátor nagy átmérője (106 mm) további előnyöket biztosít a felhasználó számára:
- Megnövelt légáramlás 1m-rel
- A készülék 1dB-vel csendesebb működése
- Egyenletes légáramlás-eloszlás
I-CLEAN 2.0: Fejlett szoftver, amely biztosítja a nedvesség eltávolítását, a leolvasztást és az optimális hőmérséklet fenntartását télen, valamint a sterilizálást, amely eltávolítja a baktériumokat, vírusokat és más mikroorganizmusokat, hozzájárulva a higiénia fenntartásához.
| Jellemzők | AND-Q12PRO | AND-Q18PRO |
|---|---|---|
| Teljesítmény | ||
| Hűtés névleges (min. - max.) | 3,5 (0,65-4,1) | 4,2 (0,93-4,2) |
| Fűtés névleges (min. - max.) | 5,3 (1,3-5,9) | 5,6 (1,3-6,1) |
| Energiafogyasztás | ||
| Hűtés | 0,87 (0,13-1,55) | 1,43 (0,29-1,95) |
| Fűtés | 1,06 (0,23-1,3) | 1,33 (0,25-1,8) |
| Áramfelvétel | ||
| Hűtés | 4,2 (0,56-5,80) | 6,4 (2,2-8,8) |
| Fűtés | 4,8 (1,00-6,30) | 6,1 (2,0-8,0) |
| Maximális energiafogyasztás (W) | 1,5 | 2,4 |
| Maximális áramfelvétel (A) | 9 | 12 |
| SEER | 8,5 | 8,5 |
| Energiaosztály | A+++ | A+++ |
| Éves energiafogyasztás (kWh) | 145 | 218 |
| SCOP | 4,6 | 4,6 |
| Fűtési energiaosztály | A++ | A++ |
| Éves energiafogyasztás (kWh) | 853 | 1340 |
| Méretek (magasság/szélesség/mélység) | 816×295×198 | 1089×328×227 |
| BELTÉRI EGYSÉG | ||
| Turbo/mid/low/quiet beltéri egység hatékonyság | 650/580/550/500 | 1000/900/800/650 |
| Akusztikus nyomás (dB) | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 |
| Akusztikus teljesítmény (dB) | 44/40/36/32/23 | 43/40/37/35/30 |
| Nettó tömeg (kg) | 8 | 13,5 |
| Méretek (magasság/szélesség/mélység) | 705×530×280 | 785×555×300 |
| Szerelőlyukak közti távolság (magasság/szélesség) | 480×283 | 546×316 |
| Akusztikus nyomás (dB) | 41 | 42 |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | ||
| Akusztikus teljesítmény (dB) | 62 | 63 |
| Nettó tömeg (kg) | 24,5 | 28,5 |
| Hűtőközeg | R32 | R32 |
| Hűtőközeg mennyisége a készülékben (g) | 600 | 1030 |
| További hűtőközeg mennyiség x/méter felett (g) | 5/20 | 7/25 |
| Hűtés min. - max. (°C) | -15~53 | -15~53 |
| AJÁNLOTT HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY | ||
| Fűtés min. - max. (°C) | -35~32 | -35~32 |
| TELEPÍTÉS | ||
| Folyadékcső (coll) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Gázcső (coll) | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") |
| Maximális szintkülönbség (m) | 15 | 15 |
| Maximális telepítési hossz (m) | 25 | 25 |
| Kültéri egység tápellátása | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Kültéri egység tápellátási kábelek | 3*1,5 | 3*1,5 |
| Kültéri egységtől a beltéri egységhez vezető vezérlőkábelek | 5*1.0 | 5*1.5 |
| Védelem | C10 | C16 |
| Kondenzvízcső (mm) | 16 | 16 |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|