Leírás
Eco mód: hűtés üzemmódban a készülék automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét, és a gazdaságos üzemeltetés érdekében legalább 24°C-os hőmérsékletet tart fenn.
Follow me funkció: a távirányítókban lévő hőmérsékletérzékelő méri a szoba hőmérsékletét és ez alapján szabályozza a hőmérsékletet a helyiségben.
Négyirányú motoros légterelés: négyirányú automatikus motoros légterelés (le/fel és jobbra/balra) az egyenletes légelosztásért, mely távirányitóval állítható.
- Csepptálcafűtés: meggátolja a kondenzvíz lefagyását a kültéri egység csepptálcájában.
- Karterfűtés: elősegíti a kompresszor üzemi hőmérsékletének mihamarabbi elérését, ezzel biztosítva az olaj megfelelő kenőképességét.
- Wi-Fi vezérlés: a berendezés wi-fi vezérléssel van ellátva, amely a SmartHome mobilalkalmazással vezérelhető.
Név | EVOA-026-IU Evo oldalfali beltéri (2,6 kW) | EVO1-026-OU Evo kültéri (R32, 2,6 kW) |
|---|---|---|
Hűtőközeg | Nem | Igen |
Névleges hűtési teljesítmény | 2.6 kW | |
Névleges fűtési teljesítmény | 2.93 kW | |
Légszállítás | 510 m3/h | 1750 m3/h |
Párásítás, párátlanítás (l/n) | 26.4 | - |
Hűtés energiaosztály | A++ | |
Fűtés energiaosztály | A+ | |
SEER (W/W) | 7 | |
SCOP (W/W) | 4.1 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | 54 | 62 |
Hangnyomásszint (dB(A)) | 23.5 | 54.5 |
Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | |
Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | |
Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -20 | |
Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 24 | |
Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | |
Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 | |
Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | |
Ajánlott helyiségméret min. (m2) | 12 | |
Ajánlott helyiségméret max. (m2) | 18 | |
Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 0.79 | |
Gyári töltetmennyiség (kg) | - | 0.46 |
Teljes töltetmennyiség (kg) | - | 0.46 |
Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | - | 220-240/1/50 |
Max csatlakoztatható belt. mennyiség (db) | - | 1 |
Lábtávolság (mm) | - | 452 |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|