Leírás
Név | MGG-28HAN1 Quantum oldalfali beltéri (8 kW) | MOUG-28HD1N1-R Quantum kültéri (8 kW, R410A) |
|---|---|---|
Hűtőközeg | R410A | Igen |
VRF termékcsalád | Quantum | |
Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | |
Névleges hűtési teljesítmény | 8 kW | 7.2 kW |
Névleges fűtési teljesítmény | 9 kW | 7.2 kW |
Légszállítás | 1380 m3/h | 3750 m3/h |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | 60 | 67 |
Hangnyomásszint (dB(A)) | 45 | 54 |
Folyadékcső átmérő (mm) | 9.52 | 9.53 |
Gőzcső átmérő (mm) | 15.9 | |
Gyári töltetmennyiség (kg) | - | 1.7 |
Teljes töltetmennyiség (kg) | - | 1.7 |
VRF kültéri kivitel | - | Side discharge individual 2 csöves |
Hűtés energiaosztály | - | A |
Fűtés energiaosztály | - | A |
SEER (W/W) | - | 5.1 |
SCOP (W/W) | - | 3.8 |
Hűtési működési tartomány minimum (°C) | - | -15 |
Hűtési működési tartomány maximum (°C) | - | 55 |
Fűtési működési tartomány minimum (°C) | - | -15 |
Fűtési működési tartomány maximum (°C) | - | 27 |
Felvett névleges elektromos telj. (kW) | - | 2.2 |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|