Leírás
- UV sterilizáció
- 57°C sterilizáció
- Önöntisztítás
- Antibakteriális szűrő
- Hőmérséklet-tartomány beállítása
- PM 2.5 szűrő
- Gombaellenes funkció
- Mosható levegőszűrő
- R32 hűtőközeg
- ECO mód
- Készenléti üzemmód (0,3 W)
- Öndiagnosztikai funkció
- 24 órás időzítő
- LED kijelző
- Kétoldali kondenzvíz-elvezetés
- Beépített Wi-Fi modul
- Fűtés -25°C-ig
- 4D légáramlás funkció
- Anti-Cold-Air funkció
- Éjszakai mód
- IFEEL funkció
- TURBO mód
- AUTO mód
- 8°C-os temperálás
- Csendes üzemmód
- Gyors és egyszerű telepítés
- Inverter technológia
- Csepptálcafűtés
- Intelligens leolvasztás
- Aranyozott lamellák a kültéri egységeknél
- Aranyozott lamellák a beltéri egységeknél
- Hidrofil alumínium lamellák
- Automatikus újraindítás
| Modell | AUX-09CA | AUX-12CA | AUX-18CA | AUX-24CA |
|---|---|---|---|---|
| Hűtési kapacitás (kW) | 2,75 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,80 – 4,20) | 5,40 (1,30 – 5,90) | 7,30 (1,80 – 7,40) |
| Fűtési kapacitás (kW) | 3,30 (0,80 – 4,20) | 3,85 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,30 (1,80 – 7,40) |
| Energiaosztály (Hűtés/Fűtés) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Hűtőközeg | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Beltéri egység mérete (mm) | 774 x 299 x 202 | 774 x 299 x 202 | 997 x 312 x 222 | 1145 x 331 x 230 |
| Kültéri egység mérete (mm) | 709 x 280 x 530 | 709 x 280 x 530 | 785 x 555 x 300 | 900 x 700 x 350 |
| Működési hőmérséklet (Hűtés/Fűtés) | -10°C / -25°C | -10°C / -25°C | -10°C / -25°C | -10°C / -25°C |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|