Leírás
| RXM35R5V1B9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méretek | Egység | Magasság | mm | 552 | |||
| Szélesség | mm | 840 | |||||
| Mélység | mm | 350 | |||||
| Tömeg | Egység | kg | 32 | ||||
| Kompresszor | Típus | Hermetikusan zárt lengő kompresszor | |||||
| Üzemi tartomány | Hűtés | Környezeti | Min. | °C sza´raz ho?m. | -10 | ||
| Max. | °C sza´raz ho?m. | 50, 46 | |||||
| Fűtés | Környezeti | Min. | °C pa´ra´s ho?m. | -15 | |||
| Max. | °C pa´ra´s ho?m. | 18 | |||||
| Hangnyomás szint | Hűtés | Névl. | dB(A) | 49.0 | |||
| Fűtés | Névl. | dB(A) | 49.0 | ||||
| Hűtőközeg | Típus | R-32 | |||||
| Töltet | kg | 0.76 | |||||
| Töltet | tCO2Eq | 0.52 | |||||
| GWP | 675 | ||||||
| Csőcsatlakozások | Csőhossz | Max. | OU - IU | m | 20 | ||
| További hűtőközeg utántöltés | kg/m | 0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz) | |||||
| Szintkülönbség | IU - OU | Max. | m | 15 | |||
| Standard Accessories | Installation manual | 1 | |||||
| Refrigerant charge label | 1 | ||||||
| Multilingual fluorinated greenhouse gases labels | 1 | ||||||
| General safety precautions | 1 | ||||||
| Drain plug | 1 | ||||||
| Áramellátás | fázis | 1~ | |||||
| Frekvencia | Hz | 50 | |||||
| Feszültség | V | 220-240 |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|