Leírás
Ezek a modellek kompresszor karter- és csepptálca fűtéssel rendelkeznek, melynek köszönhetően -25°C-os külső hőmérsékletig garantált a fűtés. A kültéri csepptálca fűtés biztosítja, hogy a leolvasztások alkalmával keletkező kondenzvíz ne képezzen jegesedést, megnövelve ezzel az üzembiztonságot télen. A kompresszor karterfűtés még a legnagyobb hidegekben is szavatolja a kompresszorolaj megfelelő kenését induláskor, ezáltal jelentősen növeli a kompresszor élettartamát.
- Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés,
- 3D légáram,
- Cold plasma szűrő,
- Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL),
- 8°C-os temperálás,
- Fűtés -25°C külső hőmérsékletig,
| Fűtési tulajdonság | |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,51 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,81 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 962 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 953 W |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SEER/SCOP | 7,1/4,1 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 3,2 kW |
| Beltéri méret | 825x293x196 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 41/37/35/32/30/27/24 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 40/36/34/32/30/27/24 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 9,5 kg |
| Beltéri tömeg bruttó | 11,5 kg |
| Kültéri méret | 732×550×330 mm |
| Kültéri zajszint | 52 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 24,5 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 6,9 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Töltet mennyiség | 0,57 kg |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gőz | 6/10 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/15 m |
| Max. magasság kültéri | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+50 °C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -25..+30 °C |
| Kompresszor | Inverter |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|