Leírás
- Csendes működés
- Golden Fin
- Aktív energiaszabályozás
- Automatikus tisztítás
- LG ThinQ™
- R32 Hűtőközeg
Név | ||
|---|---|---|
Hűtőközeg | Igen | Nem |
Gyári töltetmennyiség (kg) | 0.7 | - |
Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | |
Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 0.6 | - |
Névleges hűtési teljesítmény | 2.5 kW | |
Névleges fűtési teljesítmény | 2.8 kW | |
Max csatlakoztatható belt. mennyiség (db) | 1 | |
Hűtés energiaosztály | A++ | |
Fűtés energiaosztály | A+ | |
SEER (W/W) | 7 | |
SCOP (W/W) | 4 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | 65 | 59 |
Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | |
Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 48 | |
Lábtávolság (mm) | 463 | - |
Légszállítás | - | 10 m3/min |
Hangnyomásszint (dB(A)) | - | 35 |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|