Leírás
- Karterfűtés
- Csepptálca fűtés
- Nagy sűrűségű szűrő
- Vízszintes légterelők motoros állítása
- Függőleges légterelő motoros állítása
- Silent mód
- Turbo üzemmód
- Fokozatmentes beltéri ventilátor
- Sleep funkció
- "Breeze away" funkció
- Temperálás funkció (8°C)
- Temperálás funkció (12°C)
- Időzítő funkció
- Vészhelyzeti üzemmód
- Automatikus újraindulás
- Kültéri önportalanító funkció
- Hűtőközeghiány érzékelés
- Információ lekérdezés a távirányítóval
- UV-C fény fertőtlenítő
- iClean
- ECO mód
- Gearshift teljesítményszabályozás
- Follow me funkció
- BreezeleSS funkció
- Frisslevegő befúvás (HEPA szűrőn keresztül)
- Mono&Multi kompatibilis
- Automatikus hibadiagnosztikai funkció
- 4 irányú légáram
- WIFI vezérlés
Név | GAIA-09HRFN8-O Gaia kültéri (R32, 2,6 kW) | GAIA-09HRFN8-I Gaia oldalfali beltéri (R32, 2,6 kW) |
|---|---|---|
Hűtőközeg | Igen | Nem |
Gyári töltetmennyiség (kg) | 0.7 | - |
Teljes töltetmennyiség (kg) | 0.7 | - |
Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | |
Névleges hűtési teljesítmény | 2.6 kW | |
Névleges fűtési teljesítmény | 2.9 kW | |
Légszállítás | 620 m3/h | |
Max csatlakoztatható belt. mennyiség (db) | 1 | - |
Hűtés energiaosztály | A+++ | |
Fűtés energiaosztály | A++ | |
SEER (W/W) | 8.8 | |
SCOP (W/W) | 4.6 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | 61 | 53 |
Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | |
Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | |
Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | |
Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 | |
Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | |
Ajánlott helyiségméret min. (m2) | 12 | |
Ajánlott helyiségméret max. (m2) | 18 | |
Lábtávolság (mm) | 452 | |
Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 0.6 | - |
Hangnyomásszint (dB(A)) | - | 40 |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|