Leírás
- Gyári Wifi vezérlés
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
- 4 irányú légáram
- Nagy sűrűségű szűrő
- iClean
- Páratartalom szabályzás
- Fokozatmentes beltéri ventilátor
- Alvás automata funkció
- Golden Fin
- "Breeze away" funkció
- BreezeleSS funkció
- Automatikus újraindulás
- Időzítő funkció
- ECO mód
- 8C-os temperáló fűtés
- Kültéri önportalanító funkció
- Turbo üzemmód
- 1W készenléti üzemmód
- Vészhelyzeti üzemmód
- Mono&Multi kompatibilis
- Automatikus hiba diagnosztikai funkció
Név | CB1-24HRFN8-I BreezelessE oldalfali beltéri (7,1 kW) | CB1-24HFNX-O BreezelessE kültéri (R32, 7,1 kW) |
|---|---|---|
Hűtőközeg | Nem | Igen |
Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | |
Névleges hűtési teljesítmény | 7.1 kW | |
Névleges fűtési teljesítmény | 7.3 kW | |
Légszállítás | 45 m3/h | - |
Max csatlakoztatható belt. mennyiség (db) | 1 | |
Hűtés energiaosztály | A++ | |
Fűtés energiaosztály | A+ | |
SEER (W/W) | 6.4 | |
SCOP (W/W) | 4.1 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | 65 | 67.5 |
Hangnyomásszint (dB(A)) | 45 | - |
Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | |
Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | |
Folyadékcső átmérő (mm) | 9.52 | |
Gőzcső átmérő (mm) | 15.9 | |
Ajánlott helyiségméret min. (m2) | 25 | |
Ajánlott helyiségméret max. (m2) | 47 | |
Gyári töltetmennyiség (kg) | - | 1.45 |
Teljes töltetmennyiség (kg) | - | 1.45 |
Lábtávolság (mm) | - | 663 |
Felvett névleges elektromos telj. (kW) | - | 2.5 |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|