Leírás
- A+++ Energiaosztály fűtésben
- A+++ Energiaosztály hűtésben
- Intelligens szem
- Szerverhűtés
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
- 1W készenléti üzemmód
- Páratartalom szabályzás
- Gearshift teljesítményszabályozás
- Ionizátor
- 8C-os temperáló fűtés
- Gyári Wifi vezérlés
Név | MOX330-09HFN8-OPP OasisPlus+ kültéri (2,6 kW, R32) | MSOPP-09HRFN8 OasisPlus+ oldalfali beltéri (2,6 kW) |
|---|---|---|
SCOP | 5,1 | - |
SEER | 9 | - |
Hálózati feszültség | 220-240V,50Hz,1 fázis | |
Névleges hűtési teljesítmény | 2,6 kW | |
Névleges fűtési teljesítmény | 3,8 kW | |
Max. áramfelvétel | 12 A | - |
Hűtési energiaosztály | A+++ | - |
Fűtési energiosztály | A+++ | - |
Légszállítás (magas/közepes/alacsony) | - | 548/489/383 m³/h |
Hangnyomás (magas/közepes/alacsony) | - | 42.5/35/20 dB(A) |
Hangteljesítményszint | 63 dB(A) | 60 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 805x554x330 mm | 895x298x248 mm |
Nettó tömeg | 35,2 kg | 12,6 kg |
Csomagolási méret | 915x615x370 mm | 985x350x370 mm |
Bruttó tömeg | 37,7 kg | 17,3 kg |
Folyadékcső átmérő | 6,35 mm | |
Gőzcső átmérő | 9,52 mm | |
Max. csőhossz | 25 m | |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | |
Hűtőközegtöltet mennyiség | R32 | - |
Ajánlott helyiség méret | 12-18 m² | |
Lábtávolság | 511 mm | - |
Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | - |
Működési tartomány (fűtés) | -35 - 30 °C | - |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|