Leírás
Tulajdonságai:
- DC inverteres vezérlés
- 3D i-see termo senzor
- Plasma Quad Plus szűrő
DC inverter
A DC inverteres teljesítmény szabályozás rendkívűl magas hatékonyságot tesz lehetővé, miközben tökéletes komfortérzetet biztosít a hűtött helyiségben. A speciális szabályozó elektronikának és a különlegesen kialakított kompresszornak köszönhetően akár évi 30-40% energia megtakarítás is elérhető a hagyományos fix fordulatú berendezésekhez képest. A DC inverteres technológia használatával lehetőség nyílik a kompresszor méretének, zajszintjének csökkentésére, teljesítményének és hatékonyságának növelésére.
Automatikus újraindulás
A berendezés pillanatnyi áramkimaradás vagy tartós áramszünet után is automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően.
| Beltéri egységek neve | MSZ-LN18VG2 W / V / B / R | MSZ-LN25VG2 W / V / B / R | MSZ-LN35VG2 W / V / B / R |
| Kültéri egységek neve | Multi Split MXZ | MUZ-LN25VG2 | MUZ-LN35VG2 |
| Hűtési teljesítmény (kW) | 1,8 | 2,5 (1,0 – 3,5) (0,8 – 3,5)* | 3,5 (0,8 – 4,0) (0,8 – 4,0)* |
| Hűtés: Teljesítményfelvétel (kW) | – | 0,485 | 0,82 |
| Hűtés: SEER | – | 10,5 (10,5)* | 9,5 (9,4)* |
| Hűtés: energetikai besorolás | – | A+++ | A+++ |
| Alkalmazási tartomány hűtésben °C | – | −10~+46 | −10~+46 |
| Fűtés: fűtési teljesítmény (kW) | 3,3 | 3,2 (0,7 – 5,4) (0,8 – 6,3)* | 4,0 (0,9 – 6,3) (0,9 – 6,6)* |
| Fűtési teljesítmény -15°C külső hőmérséklet mellett (kW) | – | 2,5 | 3,2 |
| Fűtés: Teljesítményfelvétel (kW) | – | 0,6 | 0,82 |
| Fűtés: SCOP | – | 5,2 | 5,1 |
| Fűtés: Energiahatékonysági osztály | – | A+++ | A+++ |
| Üzemi tartomány (Fűtés) (°C) | – | −15~+24 (−25~+24)* | −15~+24 (−25~+24)* |
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban (m³/h) a/m | 258/528 | 258/528 | 258/528 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) a/m | 19/36 | 19/36 | 19/36 |
| Méretek (mm) Szélesség | 890 | 890 | 890 |
| Méretek (mm) Mély | 233 | 233 | 233 |
| Méretek (mm) Magasság | 307 | 307 | 307 |
| Tömeg (kg) | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Kültéri egységek neve | Multi Split MXZ | MUZ-LN25VG2 | MUZ-LN35VG2 |
| Levegő-térfogatáram (m³/h) | – | 2058 | 2058 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) Hűtés/Fűtés | – | 46 / 49 | 49 / 50 |
| Méretek (mm) (Szélesség/Mélység/Magasság) | – | 800/285/550 | 800/285/550 |
| Tömeg (kg) | – | 33 | 34 (36)* |
| Teljes csövezési hossz (m) | – | 20 | 20 |
| Maximális magasságkülönbség (m) | – | 12 | 12 |
| Gyárilag előtöltött csőhossz (m) | – | 7 | 7 |
| Hűtőközeg utántötési mennyisége (g/m) | – | 20 | 20 |
| Hűtőközeg csöméret O (mm) folyadék | – | 6 | 6 |
| Hűtőközeg csöméret O (mm) gáz | – | 10 | 10 |
| Feszültségellátás (V,fázis,Hz) | – | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 |
| Üzemi áramfelvétel (A) hűtés esetén | – | 2,5 | 3,9 |
| Üzemi áramfelvétel (A) fűtés esetén | – | 3 | 4 |
| Ajánlott biztosíték méret (A) | – | 10 | 10 (12)* |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|