Leírás
A Q-Smart Plus sorozatú klímák minden részletében kifinomult tökéletes kialakításukkal tűnnek ki, a legújabb belsőépítészeti trendek szerint kialakítva, tökéletesen illeszkednek az elegáns belső terekbe, finoman kiemelve stílusukat.
A Q-Smart Plus klímaberendezések kiváló minősége és esztétikája karcsú formájával kombinálva tökéletesen illeszkednek minden belső stílushoz. Elegáns és diszkrét dekoráció is lehet.
- Fűtés akár -20 fokos külső hőmérsékletig
- Csepptálcafűtés
- UV sterilizáló
- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnosztika
- Páramentesítő üzemmód
- Időzítő funkció
- Turbó hűtés üzemmód
- iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás
- Flow 4D légbefúvó rendszer
- iClean öntisztító funkció
- UltraSilent csendes működés üzemmód
- AntiFungus gombamentesítő funkció
- Intelligens előfűtés
- Mosható porfilter
- ECO Energiatakarékos üzemmód
- PM2.5 filter
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez
Fejlett Légszűrő
Antibakteriális szűrő nélkülözhetetlen a szűrőfelület antibakteriális bevonatán visszamaradt minden típusú baktérium és kórokozó mikroorganizmus eltávolításában. A baktériumölő anyagok miatt a baktériumok fejlődése gátolt.
Nagy sűrűségű szűrőA légkondicionáló nagy sűrűségű szűrővel van felszerelve, amely hatékonyan távolítja el a levegőben lévő szennyeződéseket, beleértve a port és a porszemcséket.
Kiváló Minőségű Kompresszor
Széles Légáramlási Tartomány
WI-FI MODUL
40A Q-Smart Plus sorozatú klímaberendezések alapfelszereltsége beépített WI-FI modullal, heti programozóval. A WI-FI kényelmes megoldás okostelefont, táblagépet és számítógépet használók számára lehetővé téve a légkondicionálás távvezérlését a nap 24 órájában.
Az alkalmazás számos funkciót, azaz időzítőt tartalmaz, így nincs szükség további meghajtókra. A légkondicionáló vezérlése az alkalmazáson keresztül egyszerű és kényelmes.
Néma üzemmód
Kivételesen csendes üzemmód, amelyben a légkondicionáló beltéri egysége csökkentett hangnyomásszinten működik, optimális körülményeket biztosítva túlzott zaj nélkül.
„ÉRZEM” funkciót
Az intelligens "I FEEL" hőmérséklet-értelmezés lehetővé teszi a hőmérséklet tökéletes beállítását a helyiség körülményeihez.
Éjszakai mód
Automatikus hőmérséklet-szabályozás alvás közben. A klíma az első két órában hűtési üzemmódban óránként 1°C-kal növeli a beállított hőmérsékletet (fűtés üzemmódban ugyanekkora ütemben csökkenti a hőmérsékletet). A következő 5 órában a hőmérsékletet állandóan tartja, majd a klímaberendezés kikapcsol.
Fűtési mód
A fűtési mód lehetővé teszi a légkondicionáló egész évben történő használatát, még a hűvösebb hónapokban is. A hőszivattyúnak köszönhetően a készülék fel tudja melegíteni a helyiség levegőjét, alternatívája a hagyományos fűtési rendszereknek.
Szárítási mód
Szárítási módban a klímaberendezés az optimális értékre csökkenti a helyiség páratartalmát azáltal, hogy automatikusan beállítja a hőmérsékletet és a légáramlást.
| Modell | AUX-09Q2C | AUX-12QC | AUX-18Q2C | AUX-24QC | |
| Hűtőteljesítmény | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,70) | 7,30 (1,80 – 7,40) |
| Fűtőteljesítmény | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,10) | 5,40 (1,30 – 5,50) | 7,30 (1,80 – 8,00) |
| Tápfeszültség | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Üzemi áramfelvétel | Hűtés [A] | 3,90 | 5,60 | 7,80 | 10,00 |
| Fűtés [A] | 3,70 | 4,90 | 6,50 | 9,50 | |
| Energiafogyasztás | Hűtés [W] | 830 | 1180 | 1650 | 2200 |
| Fűtés [W] | 800 | 1100 | 1470 | 2200 | |
| Maximális áramfelvétel | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 |
| Maximális energiafogyasztás | [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 |
| SEER / SCOP | - | 6,20 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,80 / 4,00 | 6,53 / 4,09 |
| Energiahatékonysági osztály | Hűtés | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Fűtés | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Beltéri egység | AUX-09Q2C/I | AUX-12QC/I | AUC-18Q2C/I | AUX-24QC/I | |
| Légszállítás | [m3/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 |
| Hangnyomásszint | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 |
| Hangteljesítményszint | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 43 | 28 – 48 |
| Beltéri egység méretei | [mm] | 762 x 295 x 200 | 762 x 295 x 200 | 960 x 316 x 212 | 1089 x 328 x 227 |
| Beltéri egység tömege | [kg] | 7,3 | 7,5 | 11,5 | 12,5 |
| Kültéri egység | AUX-09Q2C/O | AUX-12QC/O | AUX-18Q2C/O | AUX-24QC/O | |
| Hűtőközeg | Típus | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Gyári töltet (5m-ig) [g] | 550 | 560 | 850 | 1300 | |
| Utántöltés [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Hangteljesítményszint | [dB(A)] | 61 | 64 | 62 | 66 |
| Hangnyomásszint | [dB(A)] | 51 | 50 | 53 | 59 |
| Kültéri egység méretei | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 |
| Kültéri egység tömege | [kg] | 21,5 | 22,5 | 27,0 | 39,0 |
| Kültéri működési tartomány | Hűtés [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Fűtés [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|