Leírás
A berendezésre 3 év teljes körű jótállást vállalunk, valamint további 2 év jótállást a kompresszorra.
A hamarosan elérhető weboldalunkon a termék regisztrációját követően lehetőség nyílik a jótállás meghosszabbítására egészen 10 évig.
Ez azt jelenti, hogy a 3 év teljes körű jótálláson felül további 7 év jótállást biztosítunk a kompresszor meghibásodásaira.
- Csepptálcafűtés
- A CEKLIMA téli kategóriába tartozó kialakítással rendelkezik. A beépített csepptálcafűtés segíti a kültéri egység gyorsabb leolvasztását. Ez a megoldás biztosítja a megbízható működést és a stabil fűtési teljesítményt hideg időjárási viszonyok mellett is.
- Beépített Wi-Fi vezérlés
A készülék beépített Wi-Fi modullal rendelkezik, ami lehetővé teszi a klíma kezelését okostelefonos applikáción keresztül. A Wi-Fi kapcsolat révén távolról is ellenőrizhető és szabályozható a hőmérséklet, ezzel biztosítva a rugalmas beállítási lehetőségeket és a kényelmet
- 3D légterelés
A 3D légterelés funkció segítségével Ön a távirányító és az applikáció segítségével is precízen állíthatja a légkondi légterelését. Ez garantálja, hogy a kívánt hőmérséklet egyenletesen, gyorsan és huzatmentesen oszoljon el a helyiségben.
8°C-os temperálás
Téli időszakban fagyvédelmi temperálásra is alkalmas a berendezés azáltal, hogy ebben az üzemmódban 8°C-os hőmérsékletet tud biztosítani jelentős energiamegtakarítás mellett.
Jellemző | Érték |
|---|---|
Modell | 09 |
Típus | Hőszivattyú |
Irányítás típusa | Távirányító |
Tápegység | 220-240V~/50Hz/1P |
Tápegység oldala | Külső egység |
Feszültség tartomány | 165~265 V |
Hűtés
Jellemző | Érték |
|---|---|
Hűtőkapacitás | 2600 (940~3300) W |
Fogyasztás | 800 (240~1380) W |
Működési áram | 4.6 (1.2~8.0) A |
EER | 3,25 W/W |
PdesignC | 2600 W |
SEER | 6,3 W/W |
Energiaosztály | A++ |
Éves energiafogyasztás | 144 kWh/év |
Fűtés
Jellemző | Érték |
|---|---|
Fűtőkapacitás | 2610 (940~3360) W |
Fogyasztás | 699 (240~1552) W |
Működési áram | 4.1 (1.2~9.0) A |
COP | 3,73 W/W |
PdesignH | 2100 W |
SCOP | 4,0 W/W |
Energiaosztály | A+ |
Éves energiafogyasztás | 735 kWh/év |
Deklarált kapacitás (-10°C) | 2000 W |
Támogatott fűtőkapacitás (-10°C) | 100 W |
Fűtés
Jellemző | Érték |
|---|---|
PdesignH | 2300 W |
Energiaosztály | A+++ |
Éves energiafogyasztás | 631 kWh/év |
Deklarált kapacitás (2°C) | 2300 W |
Támogatott fűtőkapacitás (2°C) | 0 W |
Beltéri egység
Jellemző | Érték |
|---|---|
Párátlanítás | 1 L/óra |
Légáramlás (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 420/390/360/330/320/300/270 m³/h |
Ventilátor sebesség (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 1400/1300/1200/1100/1050/1000/900 rpm |
Belső ventilátor motor típusa | AC |
Nettó súly | 6,5 kg |
Bruttó súly | 8,5 kg |
Nettó méretek (Sz x Ma x Mé) | 698×255×190 mm |
Csomagolt méretek (Sz x Ma x Mé)-1 | 764×325×257 mm |
Kültéri egység
Jellemző | Érték |
|---|---|
Olaj típus | RM-LP68EP vagy ekvivalens |
Olaj töltet | 270cc±10cc |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Töltet | 0,57 kg |
GWP | 675 |
CO2 egyenérték | 0,385 |
Külső légáramlás | 1900 m³/h |
Külső ventilátor sebesség (S/H/M/L/Mute) | 900/820/820/730/730 rpm |
Külső ventilátor motor típusa | Propeller ventilátor |
Külső hangteljesítmény | 60 dB(A) |
Külső hangnyomás | 50 dB(A) |
Nettó súly | 24 kg |
Bruttó súly (cső nélkül) | 26 kg |
Bruttó súly (csővel) | 27 kg |
Nettó méretek (Sz x Ma x Mé) | 777×498×290 mm |
Csatlakozások
Jellemző | Érték |
|---|---|
Csatlakozó vezeték (mag x méret) | 4×0,75 mm² |
Tápegység kábel (mag x méret) | 3×1,5 mm² |
Drain cső átmérő | 16 mm |
Csatlakozó cső | Gáz: 3/8" / Folyadék: 1/4" |
Egyéb jellemzők
Jellemző | Érték |
|---|---|
Max. hűtőközeg csőhossz | 25 m |
Max. szintkülönbség | 10 m |
Normál előtöltött csőhossz | 5 m |
További hűtőközeg töltet | 15 g/m |
Külső hőmérséklet tartomány | Hűtés: -15~53°C / Fűtés: -20~30°C |
Belső hőmérséklet tartomány | Hűtés: 17~32°C / Fűtés: 0~30°C |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|