Leírás
A berendezésre 3 év teljes körű jótállást vállalunk, valamint további 2 év jótállást a kompresszorra.
A hamarosan elérhető weboldalunkon a termék regisztrációját követően lehetőség nyílik a jótállás meghosszabbítására egészen 10 évig.
Ez azt jelenti, hogy a 3 év teljes körű jótálláson felül további 7 év jótállást biztosítunk a kompresszor meghibásodásaira.
- Csepptálcafűtés
- A CEKLIMA téli kategóriába tartozó kialakítással rendelkezik. A beépített csepptálcafűtés segíti a kültéri egység gyorsabb leolvasztását. Ez a megoldás biztosítja a megbízható működést és a stabil fűtési teljesítményt hideg időjárási viszonyok mellett is.
- Beépített Wi-Fi vezérlés
A készülék beépített Wi-Fi modullal rendelkezik, ami lehetővé teszi a klíma kezelését okostelefonos applikáción keresztül. A Wi-Fi kapcsolat révén távolról is ellenőrizhető és szabályozható a hőmérséklet, ezzel biztosítva a rugalmas beállítási lehetőségeket és a kényelmet
- 3D légterelés
A 3D légterelés funkció segítségével Ön a távirányító és az applikáció segítségével is precízen állíthatja a légkondi légterelését. Ez garantálja, hogy a kívánt hőmérséklet egyenletesen, gyorsan és huzatmentesen oszoljon el a helyiségben.
8°C-os temperálás
Téli időszakban fagyvédelmi temperálásra is alkalmas a berendezés azáltal, hogy ebben az üzemmódban 8°C-os hőmérsékletet tud biztosítani jelentős energiamegtakarítás mellett.
Modell | 18 |
|---|---|
Típus | Hőszivattyú |
Tápegység | 220-240V~/50Hz/1P |
Tápegység oldal | Kültéri |
Feszültség tartomány | 165~265 V |
Hűtés
Jellemzők | Érték |
|---|---|
Hűtési kapacitás | 5140 (1250~5910) W |
Áramfogyasztás | 1567 (330~2350) W |
Működési áram | 6,9 (1,5~12,0) A |
EER (Energia hatékonyság) | 3,28 W/W |
Fűtés
Jellemzők | Érték |
|---|---|
Fűtési kapacitás | 5210 (1250~6070) W |
Áramfogyasztás | 1376 (340~2550) W |
Működési áram | 6,2 (1,6~13,0) A |
COP (Fűtési teljesítmény tényező) | 3,78 W/W |
SCOP | 4,0 |
Beltéri egység
Jellemzők | Érték |
|---|---|
Pára eltávolítás | 1,8 L/óra |
Zajteljesítmény (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 56/53/50/47/44/41/37 dB(A) |
Zajnyomás (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 47/43/40/37/34/31/27 dB(A) |
Levegő áramlás (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) Hűtés | 800/760/690/630/580/540/440 m³/h |
Levegő áramlás (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) Fűtés | 800/760/690/630/580/540/440 m³/h |
Ventilátor sebesség (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) Hűtés | 1400/1260/1150/1050/960/870/800 rpm |
Ventilátor sebesség (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) Fűtés | 1400/1260/1150/1050/960/870/800 rpm |
Belső ventilátor motor típusa | DC |
Nettó súly | 9,5 kg |
Bruttó súly | 11,5 kg |
Nettó méretek (Sz x Ma x Mé) | 910×294×206 mm |
Kültéri egység
Jellemzők | Érték |
|---|---|
Olaj típusa | ALF68SZ |
Olaj töltet | 350 ml |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Töltet | 0,96 kg |
GWP | 675 |
CO2 egyenérték | 0,648 |
Kültéri levegő áramlás | 2600 m³/h |
Kültéri ventilátor sebesség (S/H/M/L/Mute) Hűtés | 930/930/830/630/550 rpm |
Kültéri ventilátor sebesség (S/H/M/L/Mute) Fűtés | 910/910/830/630/450 rpm |
Kültéri ventilátor motor típusa | DC |
Kültéri zajteljesítmény | 65 dB(A) |
Kültéri zajnyomás | 55 dB(A) |
Tágulási eszköz | Kapilláris |
Nettó súly | 30 kg |
Bruttó súly (cső nélkül) | 32,5 kg |
Bruttó súly (csővel) | 34 kg |
Nettó méretek (Sz x Ma x Mé) | 853×602×349 mm |
Csatlakozások
Jellemzők | Érték |
|---|---|
Csatlakozási vezeték (Mag x Méret) | 4×0,75 mm² |
Tápegység kábel (Mag x Méret) | 3×1,5 mm² |
Leeresztő cső átmérő | 16 mm |
Csatlakozó cső | Gáz: 3/8", Folyadék: 1/4" |
Egyéb
Jellemzők | Érték |
|---|---|
Maximális hűtőközeg cső hossz | 25 m |
Maximális szintkülönbség | 10 m |
Standard előtöltött cső hossza | 5 m |
További hűtőközeg töltet | 25 g/m |
Működési hőmérséklet tartomány | 16-31 |
Kültéri hőmérséklet tartomány | Hűtés: -15~53 / Fűtés: -20~30 |
Belső hőmérséklet tartomány | Hűtés: 17-32 / Fűtés: 0-30 |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|