Leírás
- G10 inverter technológia,
- Wi-Fi vezérlés,
- -15°C fűtési működési tartomány,
- I-Feel funkció,
- 8°C-os temperálás,
- Többszörös szűrőrendszer,
- Cold Plasma szűrő,
- H-tarifa igényelhető,
- LED kijelző,
- „Turbo” hűtés,
- Csendes üzemmód,
- Kellemes éjszakai mód,
- 24 órás időzítő
| Hűtőteljesítmény | 3,51 kW |
|---|---|
| Fűtőteljesítmény | 3,81 kW |
| Teljesítményfelvétel hűtő | 962 W |
| Teljesítményfelvétel fűtő | 953 W |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SEER/SCOP | 7,1/4,1 |
| Fűtési tervezési teljesítmény (-10°C) | 3,2 kW |
| Beltéri méret | 890X276X206 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 43/39/37/34/31/28/25/20 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 41/38/36/34/32/29/27 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 9 kg |
| Kültéri méret | 732X555X330 mm |
| Kültéri zajszint | 52 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 25,5 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V /kültéri |
| Max.áramerősség/áramfelvétel | 8 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gáz | 6/10 mm |
| Min./max. csövezési távolság | 3/20 m |
| Max. magasság kültéri | 10 m |
| Működési tartomány hűtés | -15..+50 °C |
| Működési tartomány fűtés | -25..+30 °C |
Műszaki adatok
Műszaki specifikációk és paraméterek
|